Temperaturas
Las equivalencias de una escala a otra se presenta en la siguiente tabla:
Temperatura termodinámica K | Temperatura Celsius, C | Temperatura Rankine, R | Temperatura Farenheit, F | Situación Física |
| Valores de temperatura correspondientes | 0 | -273.15 | 0 | -459.67 | Cero absoluto |
| Valores de temperatura correspondiente | 255.372 | -17.778 | 459.67 | 0 | |
| Valores de temperatura correspondientes | 273.15 | 0 | 491.67 | 32 | Temperatura de congelamiento del agua |
| Valores de temperatura correspondientes | 273.16 | 0.01 | 491.688 | 32 | Punto triple del agua |
| Valores de temperatura correspondientes | 373.15 | 100 | 671.67 | 212 | Punto de ebullición del agua |
| Diferencia de temperaturas correspondientes | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 |
| Diferencia de temperaturas correspondientes | 0.55556 | 0.55556 | 1 | 1 |
Temperatura de congelamiento del agua bajo condiciones especificas
Valor en oC = (1/1.8)
Valor en oF =-32